按照国家标准(GB) 、国际标准化组织标准(ISO) 、 美国材料试验协会标准(ASTM)等相关石油产品性能试验标准和产品质量标准,对润滑油、润滑脂、特种油、 柴油、变压器油等一百余种油品的质量进行分析评价、故障诊断。检测报告获得70多个国家的国际互认,出具的油品质量评定报告具有公信力,可作为法律仲裁依据。
对发动机油、液压油,齿轮油、汽轮机油(透平油)、压缩机油、冷冻机油、车辆齿轮油等各种工业润滑油品进行性能指标检测,根据产品的国家或国际标准进行质量评定,主要评定项目如表一。
表一:主要工业用油质量评定检测项目
序号 | 检测项目 | 齿轮油 | 液压油 | 透平油 | 压缩机油 | 发动机油 |
1 | 外观 | √○ | √○ | √○ | √○ | √○ |
2 | 色度 | √○ | √○ | √○ | √○ | √○ |
3 | 密度 | √ | √ | √ | √ | √ |
4 | 运动粘度40℃ | √○ | √○ | √○ | √○ | √○ |
5 | 运动粘度100℃ | √○ | √○ | √○ | √○ | √○ |
6 | 粘度指数 | √○ | √○ | √○ | √○ | √○ |
7 | 开口闪点 | √ | √ | √ | √ | √○ |
8 | 水分 | √○ | √○ | √○ | √○ | √○ |
6 | 酸值 | √○ | √○ | √○ | √○ | √ |
7 | 总碱值 | √○ | ||||
8 | 倾点 | √○ | √○ | √○ | √○ | √○ |
9 | 水分离性 | √ | √○ | √○ | √○ | |
10 | 铜片腐蚀 | √ | √ | √ | √ | |
11 | 液相锈蚀 | √ | √ | √ | √ | |
12 | 泡沫特性 | √ | √ | √ | √ | √ |
14 | 空气释放值 | √ | √ | √ | ||
15 | 机械杂质 | √ | √ | √ | √ | √ |
16 | 最大无卡咬负荷 | √○ | √ | √ | ||
17 | 烧结负荷 | √○ | ||||
磨斑直径 | √ | √ | ||||
18 | 元素分析 | √○ | √○ | √○ | √○ | √○ |
19 | 清洁度 | √○ | √○ | √ | ||
20 | 旋转氧弹 | √ | √ | √ | ||
抗氧剂含量 | √ | |||||
21 | 红外光谱分析 | √ | √ | √ | √ | √ |
注 :“√”为全面分析检测套餐项目, “ ○”为基本分析检测套餐项目。
扫一扫 在手机打开当前页 |
扫一扫 打开“朗程润滑”公众号 |
扫一扫 打开“好润滑”公众号 |